106年教育資訊文章選集
第 12 / 12 頁 | 此查詢範圍總共有 232 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 第一頁 上一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 技職 | 私立 | 1179 德霖技術學院 | V 職 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1179 德霖技術學院 | V 職 | B 四技 | 3499A0 | 會展與觀光系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1179 德霖技術學院 | V 職 | B 四技 | 810102 | 餐旅管理系 | 97.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1179 德霖技術學院 | V 職 | B 四技 | 810111 | 餐飲廚藝系 | 98.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1183 黎明技術學院 | N 修 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 91.11 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1183 黎明技術學院 | N 修 | B 四技 | 810103 | 餐飲管理系 | 91.04 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1183 黎明技術學院 | N 修 | B 四技 | 810802 | 化妝品應用系 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1184 東方設計學院 | N 修 | B 四技 | 810103 | 餐飲管理系 | 97.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1184 東方設計學院 | N 修 | B 四技 | 810820 | 時尚美妝設計系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1197 台北海洋技術學院 | N 修 | B 四技 | 760223 | 健康促進與銀髮保健系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1197 台北海洋技術學院 | N 修 | B 四技 | 810103 | 餐飲管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1197 台北海洋技術學院 | N 修 | B 四技 | 810220 | 海洋休閒觀光系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379