2017-02-27105年技專院校私立四技夜間部註冊率0到50%
| 第 1 / 8 頁 | 此查詢範圍總共有 143 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 下一頁 最後一頁 單位:% |
|
| 學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
| 105 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | N 修 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | 44.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | N 修 | B 四技 | 520106 | 光電工程系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | N 修 | B 四技 | 760220 | 高齡服務學士學位學程 | 37.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | V 職 | B 四技 | 230201 | 視覺傳達設計系 | 10.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | V 職 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | V 職 | B 四技 | 340501 | 財務金融系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | V 職 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | V 職 | B 四技 | 810102 | 餐旅管理系 | 26.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 私立 | 1024 崑山科技大學 | N 修 | B 四技 | 320105 | 資訊傳播系 | 44.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 私立 | 1024 崑山科技大學 | N 修 | B 四技 | 320401 | 公共關係暨廣告系 | 48.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 私立 | 1024 崑山科技大學 | N 修 | B 四技 | 520103 | 電子工程系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 私立 | 1024 崑山科技大學 | N 修 | B 四技 | 520130 | 電腦與通訊系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 私立 | 1025 嘉南藥理大學 | N 修 | B 四技 | 220303 | 應用外語系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 私立 | 1025 嘉南藥理大學 | N 修 | B 四技 | 340901 | 醫務管理系 | 44.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 私立 | 1025 嘉南藥理大學 | N 修 | B 四技 | 420302 | 生物科技系 | 31.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 私立 | 1025 嘉南藥理大學 | N 修 | B 四技 | 480513 | 應用空間資訊系 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 私立 | 1025 嘉南藥理大學 | N 修 | B 四技 | 480519 | 資訊多媒體應用系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 私立 | 1025 嘉南藥理大學 | N 修 | B 四技 | 520903 | 環境工程與科學系 | 46.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 私立 | 1025 嘉南藥理大學 | N 修 | B 四技 | 620602 | 食品科技系 | 46.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 105 | 技職 | 私立 | 1025 嘉南藥理大學 | N 修 | B 四技 | 720209 | 職業安全衛生系 | 44.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言