| 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 520114 | 資訊工程系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 760203 | 老人服務事業管理系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 810512 | 休閒事業經營系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | B 四技 | 340403 | 國際商務系 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0051 國立臺北商業大學 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 私立 | 1018 朝陽科技大學 | D 日 | B 四技 | 320104 | 傳播藝術系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 私立 | 1018 朝陽科技大學 | D 日 | B 四技 | 340201 | 會計系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 私立 | 1018 朝陽科技大學 | D 日 | B 四技 | 340501 | 財務金融系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 私立 | 1018 朝陽科技大學 | D 日 | B 四技 | 340802 | 行銷與流通管理系 | 46.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 私立 | 1018 朝陽科技大學 | D 日 | B 四技 | 520906 | 環境工程與管理系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | B 學士班 | 810502 | 運動健康與休閒學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | D 日 | C 二技 | 220312 | 應用英語系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | D 日 | C 二技 | 340301 | 企業管理系 | 42.22 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | D 日 | C 二技 | 480109 | 資訊管理系 | 37.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | D 日 | C 二技 | 760401 | 幼兒保育系 | 35.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 技職 | 私立 | 1024 崑山科技大學 | D 日 | B 四技 | 320105 | 資訊傳播系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 私立 | 1024 崑山科技大學 | D 日 | B 四技 | 520101 | 電機工程系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 私立 | 1025 嘉南藥理大學 | D 日 | B 四技 | 720306 | 醫藥化學系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
2014年12月30日 星期二
2014-12-305
103年教育資訊文章選集
2014-12-304
103年教育資訊文章選集
| 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | B 四技 | 520103 | 電子工程系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | B 四技 | 520114 | 資訊工程系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | B 四技 | 520201 | 機械工程系 | 27.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | B 四技 | 520403 | 化工與材料工程系 | 38.46 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | B 四技 | 520601 | 工業工程與管理系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | B 四技 | 810511 | 休閒產業管理系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0046 國立臺北護理健康大學 | D 日 | C 二技 | 340904 | 健康事業管理系 | 47.69 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 220312 | 應用英語系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 810105 | 西餐廚藝系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 810106 | 烘焙管理系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 810122 | 餐旅暨會展行銷管理系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0047 國立高雄餐旅大學 | D 日 | B 四技 | 810216 | 旅運管理系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 220202 | 應用中文系 | 28.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 220312 | 應用英語系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 230203 | 多媒體設計系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 230302 | 商業設計系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 230401 | 室內設計系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 340413 | 國際貿易與經營系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0050 國立臺中科技大學 | D 日 | B 四技 | 340605 | 保險金融管理系 | 37.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
2014-12-303
103年教育資訊文章選集
| 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 技職 | 公立 | 0034 國立高雄海洋科技大學 | D 日 | B 四技 | 440501 | 海洋生物技術系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0034 國立高雄海洋科技大學 | D 日 | C 二技 | 520103 | 微電子工程系 | 17.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 技職 | 公立 | 0034 國立高雄海洋科技大學 | D 日 | C 二技 | 520124 | 電訊工程系 | 23.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 技職 | 公立 | 0042 國立澎湖科技大學 | D 日 | B 四技 | 220303 | 應用外語系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0042 國立澎湖科技大學 | D 日 | B 四技 | 340804 | 行銷與物流管理系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0042 國立澎湖科技大學 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0042 國立澎湖科技大學 | D 日 | B 四技 | 520101 | 電機工程系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0042 國立澎湖科技大學 | D 日 | B 四技 | 520114 | 資訊工程系 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0042 國立澎湖科技大學 | D 日 | B 四技 | 620601 | 食品科學系 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0042 國立澎湖科技大學 | D 日 | B 四技 | 621104 | 水產養殖系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0042 國立澎湖科技大學 | D 日 | B 四技 | 810102 | 餐旅管理系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0042 國立澎湖科技大學 | D 日 | B 四技 | 810201 | 觀光休閒系 | 22.22 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0042 國立澎湖科技大學 | D 日 | B 四技 | 810505 | 海洋運動與遊憩系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0042 國立澎湖科技大學 | D 日 | B 四技 | 840106 | 航運管理系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | B 四技 | 220312 | 應用英語系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | B 四技 | 340803 | 流通管理系 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | B 四技 | 349930 | 文化創意事業系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 42.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0043 國立勤益科技大學 | D 日 | B 四技 | 520101 | 電機工程系 | 35.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
2014-12-302
103年教育資訊文章選集
| 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | 14.29 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | D 日 | B 四技 | 520101 | 電機工程系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | D 日 | B 四技 | 520301 | 土木工程系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | D 日 | B 四技 | 810201 | 觀光管理系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | D 日 | C 二技 | 520216 | 模具工程系 | 38.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | D 日 | C 二技 | 520403 | 化學工程與材料工程系 | 7.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 技職 | 公立 | 0033 國立虎尾科技大學 | D 日 | B 四技 | 220303 | 應用外語系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0033 國立虎尾科技大學 | D 日 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | 28.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0033 國立虎尾科技大學 | D 日 | B 四技 | 340501 | 財務金融系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0033 國立虎尾科技大學 | D 日 | B 四技 | 349906 | 工業管理系 | 37.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0033 國立虎尾科技大學 | D 日 | B 四技 | 420302 | 生物科技系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0033 國立虎尾科技大學 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0033 國立虎尾科技大學 | D 日 | B 四技 | 520101 | 電機工程系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0033 國立虎尾科技大學 | D 日 | B 四技 | 520103 | 電子工程系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0033 國立虎尾科技大學 | D 日 | B 四技 | 520106 | 光電工程系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0033 國立虎尾科技大學 | D 日 | B 四技 | 520114 | 資訊工程系 | 42.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0033 國立虎尾科技大學 | D 日 | B 四技 | 520121 | 自動化工程系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0033 國立虎尾科技大學 | D 日 | B 四技 | 520502 | 材料科學與工程系 | 12.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0033 國立虎尾科技大學 | D 日 | B 四技 | 810209 | 休閒遊憩系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0033 國立虎尾科技大學 | D 日 | C 二技 | 520103 | 電子工程系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014-12-301
103年教育資訊文章選集
| 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | D 日 | B 四技 | 230213 | 互動設計系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | D 日 | B 四技 | 230303 | 工業設計系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | D 日 | B 四技 | 340303 | 經營管理系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | D 日 | B 四技 | 340511 | 資訊與財金管理系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | D 日 | B 四技 | 520101 | 電機工程系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | D 日 | B 四技 | 520106 | 光電工程系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | D 日 | B 四技 | 520114 | 資訊工程系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | D 日 | B 四技 | 520201 | 機械工程系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | D 日 | B 四技 | 520402 | 化學工程與生物科技系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | D 日 | B 四技 | 220321 | 應用日語系 | 37.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | D 日 | B 四技 | 340201 | 會計資訊系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | D 日 | B 四技 | 340505 | 金融系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | D 日 | B 四技 | 340601 | 風險管理與保險系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | D 日 | B 四技 | 340805 | 運籌管理系 | 16.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | D 日 | B 四技 | 480109 | 資訊管理系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | D 日 | B 四技 | 520130 | 電腦與通訊工程系 | 42.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0026 國立高雄第一科技大學 | D 日 | B 四技 | 520219 | 機械與自動化工程系 | 12.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | D 日 | B 四技 | 340201 | 會計系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | D 日 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | D 日 | B 四技 | 340307 | 國際企業系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
2014-12-30103年招生率未滿50%四技二技兼一般大學日間部學校
103年教育資訊文章選集
| 學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | B 四技 | 220303 | 應用外語系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | B 四技 | 340301 | 企業管理系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | B 四技 | 520101 | 電機工程系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | B 四技 | 580101 | 建築系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | D 日 | B 四技 | 230404 | 建築與室內設計系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | D 日 | B 四技 | 520403 | 化學工程與材料工程系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | B 四技 | 349906 | 工業管理系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | B 四技 | 420302 | 生物科技系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | B 四技 | 520201 | 機械工程系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | B 四技 | 520202 | 車輛工程系 | 16.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | B 四技 | 520239 | 生物機電工程系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | B 四技 | 520301 | 土木工程系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | B 四技 | 520903 | 環境工程與科學系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | B 四技 | 620404 | 植物醫學系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | B 四技 | 620504 | 農企業管理系 | 28.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | B 四技 | 620601 | 食品科學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | B 四技 | 620701 | 水土保持系 | 28.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | B 四技 | 760301 | 社會工作系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0024 國立屏東科技大學 | D 日 | B 四技 | 760401 | 幼兒保育系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
| 103 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | D 日 | B 四技 | 220311 | 應用英文系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | 僅含高中生申請入學 |
2014-12-302年註冊率不到60% 政府將列入大學大專退場機制
2014-12-302年註冊率不到60% 政府將列入大學大專退場機制
中國時報【林志成╱台北報導】
教育部昨公布103學年大專校院日間學制新生註冊率,學士班(含四技)共有172校系、比率約6.4%未達5成,大華科大數位內容科技系和亞太創意技術學院生活服務產業系的註冊率甚至是零。此外,有6所私立大專院校被教育部列為退場輔導學校。
教育部昨首度開放「大專校院系所特色資訊及新生註冊率查詢系統」,讓民眾上網查詢各大學校系今年新生註冊率。
教育部統計顯示,103學年全國159所大專校院日間學制學士班(含四技)共有2672個校系,有357個新生註冊率未達7成,比率約13.36%,其中包含公立學校3校系、354個私立學校校系;另有172個校系新生註冊率未達5成,比率約6.4%,都在私校。教育部技職司長李彥儀說,大專院校全校學生數若未達3000人,且連續2年新生註冊率不到60%或校務評鑑未通過、積欠教職員工薪水等情況之一,就會列入退場輔導名單,目前有6所私立大專院校被列入,包括4所技職及2所一般大學,但不能透露具體名單。
對於學校系所遭到點名註冊率低,和春技術學院執行長羅世雄表示,教育部公布的是日間部的註冊率,但學校很多生源落在進修部,只看日間部不夠準確,學校整體註冊率達4成以上,新生註冊人數比去年還多200多位。
大華科技大學校長李右婷則表示,掛零的科系今年已停招,但因擔心名額再申請困難,還未還回教育部,還回去後註冊率不會那麼難看,且教育部統計僅含日間部,但學校還有夜間部、產學專班等多元招生管道,照顧需工作或經濟弱勢學生,積極轉型成人教育。
亞太創意技術學院校長劉紹文表示,有些人數過少的系所去年就已停招或減招,部分科系日間部招生人數雖不多,但假日班、進修班皆滿招,許多特色科系,如陶瓷創意設計系與產業合作,相當受歡迎,學生並沒那麼少。
訂閱:
文章 (Atom)
