| 學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 420302 | 生物科技學系 | 94.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 460102 | 應用數學系 | 95.65 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 90.60 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 520103 | 電子工程學系 | 94.38 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 94.87 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 520126 | 通訊工程學系 | 95.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 520219 | 機械與自動化工程學系 | 94.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 520305 | 土木與生態工程學系 | 89.66 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 520401 | 化學工程學系 | 94.79 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 520502 | 材料科學與工程學系 | 94.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 521108 | 生物醫學工程學系 | 97.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 720134 | 學士後中醫學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 720210 | 健康管理學系 | 89.80 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 720402 | 職能治療學系 | 93.22 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 720507 | 營養學系 | 87.72 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 720601 | 護理學系 | 97.39 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 720712 | 醫學影像暨放射科學系 | 90.74 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 810102 | 餐旅管理學系 | 96.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 810118 | 廚藝學系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2015年1月1日 星期四
2014-12-3070
103年教育資訊文章選集
2014-12-3069
103年教育資訊文章選集
| 學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 810242 | 觀光旅遊學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 810508 | 休閒事業管理學系 | 93.41 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 819919 | 節慶暨婚禮企劃管理學士學位學程 | 88.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 中國文學系 | 88.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | B 學士班 | 230303 | 工業設計學系 | 86.90 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | B 學士班 | 580101 | 建築學系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 210615 | 電影與電視學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 220312 | 應用英語學系 | 92.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 220321 | 應用日語學系 | 93.10 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 230203 | 數位多媒體設計學系 | 92.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 230309 | 創意商品設計學系 | 96.49 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 310807 | 公共政策與管理學系 | 88.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 320101 | 大眾傳播學系 | 94.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 340201 | 會計學系 | 88.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 340309 | 國際企業經營學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 340403 | 國際商務學系 | 95.96 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 97.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 340901 | 醫務管理學系 | 93.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 349906 | 工業管理學系 | 92.94 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014-12-3068
103年教育資訊文章選集
| 學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 320104 | 傳播藝術學士學位學程 | 91.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 340201 | 會計資訊學系 | 92.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 96.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 340307 | 國際企業管理學系 | 91.25 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 92.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 349921 | 人力資源暨公共關係學系 | 92.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 420306 | 生物產業科技學系 | 90.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 420307 | 生物資源學系 | 92.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 420314 | 分子生物科技學系 | 87.93 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 480524 | 多媒體數位內容學位學程 | 94.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 92.11 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 94.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 520219 | 機械與自動化工程學系 | 94.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 520502 | 材料科學與工程學系 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 520601 | 工業工程與管理學系 | 93.02 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 520901 | 環境工程學系 | 93.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 720317 | 藥用植物與保健學系 | 90.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 720601 | 護理學系 | 97.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 810102 | 餐旅管理學系 | 94.23 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014-12-3067
103年教育資訊文章選集
| 學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 91.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 92.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 520201 | 機械工程學系 | 88.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 520231 | 光機電與材料學士學位學程 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 520301 | 土木工程學系 | 88.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 580109 | 建築與都市計畫學系 | 88.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 580202 | 景觀建築學系 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 810102 | 餐旅管理學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 810222 | 觀光與會展學系 | 94.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 840102 | 運輸科技與物流管理學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 210606 | 造形藝術學系 | 91.26 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 220308 | 英語學系 | 92.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 220321 | 應用日語學系 | 96.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 220327 | 歐洲語文學系 | 88.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 220345 | 文創產業國際人才學士學位學程 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 230201 | 視覺傳達設計學系 | 93.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 230303 | 工業設計學系 | 96.52 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 230324 | 綠色產品設計學士學位學程 | 96.77 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 230402 | 空間設計學系 | 96.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 310734 | 歐洲文化與旅遊學士學位學程 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014-12-3066
103年教育資訊文章選集
| 學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 220303 | 應用外語學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 310306 | 社會暨政策科學學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 320105 | 資訊傳播學系 | 92.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 349999 | 管理學院 | 98.05 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 99.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 520106 | 光電工程學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 97.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 520126 | 通訊工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 520201 | 機械工程學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 520404 | 化學工程與材料科學學系 | 96.64 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 520601 | 工業工程與管理學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 220321 | 應用日語學系 | 91.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 230303 | 工業產品設計學系 | 91.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 310804 | 行政管理學系 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 340307 | 國際企業學系 | 86.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 340504 | 財務管理學系 | 88.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 349927 | 營建管理學系 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 420610 | 生物資訊學系 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014-12-3065
103年教育資訊文章選集
| 學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | B 學士班 | 810803 | 化粧品科學系 | 99.09 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 230303 | 工業設計學系 | 94.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 340302 | 工商管理學系 | 96.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 340901 | 醫務管理學系 | 90.74 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 420503 | 生物醫學系 | 91.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 94.95 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 98.06 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 520103 | 電子工程學系 | 99.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 96.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 520201 | 機械工程學系 | 93.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 520403 | 化工與材料工程學系 | 96.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 720101 | 醫學系 | 97.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 720104 | 中醫學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 720402 | 職能治療學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 720601 | 護理學系 | 92.23 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 720613 | 呼吸治療學系 | 88.37 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 720705 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 92.98 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 720712 | 醫學影像暨放射科學系 | 91.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 210709 | 藝術與設計學系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 中國語文學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014-12-3064
103年教育資訊文章選集
| 學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | B 學士班 | 220307 | 英國語文學系 | 99.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | B 學士班 | 220318 | 西班牙語文學系 | 99.09 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | B 學士班 | 220320 | 日本語文學系 | 96.61 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | B 學士班 | 320101 | 大眾傳播學系 | 96.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | B 學士班 | 320105 | 資訊傳播工程學系 | 99.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | B 學士班 | 340119 | 寰宇管理學士學位學程 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | B 學士班 | 340201 | 會計學系 | 96.88 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 96.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | B 學士班 | 340307 | 國際企業學系 | 96.34 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 96.93 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | B 學士班 | 380101 | 法律學系 | 94.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | B 學士班 | 420207 | 生態人文學系 | 98.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | B 學士班 | 440102 | 應用化學系 | 95.37 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | B 學士班 | 460201 | 統計資訊學系 | 96.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | B 學士班 | 469903 | 財務與計算數學系 | 97.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 94.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 96.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | B 學士班 | 720501 | 食品營養學系 | 97.27 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | B 學士班 | 760307 | 社會工作與兒童少年福利學系 | 98.28 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | B 學士班 | 810202 | 觀光事業學系 | 97.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
訂閱:
文章 (Atom)