學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 140809 | 課程教學與科技研究所 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 220201 | 中國語文學系 | 58.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 310704 | 東南亞學系 | 61.54 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 340307 | 國際企業學系 | 52.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 440102 | 應用化學系生物醫學碩士班 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 62.79 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 72.22 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 520509 | 應用材料及光電工程學系 | 52.94 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 140812 | 數位學習與教育研究所 | 70.00 | 學校未提供說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 220303 | 應用外語系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520106 | 光電工程研究所 | 59.09 | 學校未提供說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程系 | 67.68 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | N 職 | M 碩士班 | 520311 | 營建工程系 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 140113 | 技術及職業教育研究所 | 76.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 220215 | 漢學應用研究所 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 230303 | 工業設計系 | 72.41 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 230404 | 建築與室內設計系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 340201 | 會計系 | 80.77 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理系 | 84.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2015年1月4日 星期日
2014-12-3112
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言