學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 220320 | 日本語文學系 | 83.33 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 420103 | 生命科學系 | 80.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 440508 | 海洋研究所 | 63.04 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 521302 | 工程科學及海洋工程學系 | 70.24 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 621101 | 漁業科學研究所 | 72.22 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 640101 | 獸醫學系 | 53.57 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 729901 | 法醫學研究所 | 80.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | N 職 | M 碩士班 | 520901 | 環境工程學研究所 | 80.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | N 職 | M 碩士班 | 720220 | 流行病學與預防醫學研究所 | 57.14 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | N 職 | M 碩士班 | 720802 | 臨床牙醫學研究所 | 60.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 140301 | 工業教育學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 140307 | 資訊教育研究所 | 59.38 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 210703 | 藝術史研究所 | 84.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 220308 | 英語學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 220901 | 歷史學系 | 73.91 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 320702 | 圖文傳播學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 420103 | 生命科學系 | 71.93 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 520108 | 光電科技研究所 | 68.42 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 72.46 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 520908 | 海洋環境科技研究所 | 62.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2015年1月2日 星期五
2014-12-311
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言