學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | M 碩士班 | 340501 | 財務金融學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | M 碩士班 | 340802 | 行銷與流通管理學系 | 73.68 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | M 碩士班 | 440102 | 應用化學系 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 52.63 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | M 碩士班 | 520116 | 資訊科學系 | 62.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | N 職 | M 碩士班 | 140107 | 教育心理與輔導學系 | 59.09 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 220201 | 中國文學系 | 64.29 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 220341 | 日本語言文化學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 310101 | 經濟學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理學系 | 72.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 340408 | 國際經營與貿易學系 | 55.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 340501 | 財務金融學系 | 54.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 420103 | 生命科學系 | 55.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 460201 | 統計學系 | 73.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 520403 | 化學工程與材料工程學系 | 77.42 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 520904 | 環境科學與工程學系 | 54.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 580101 | 建築學系 | 64.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 620202 | 畜產與生物科技學系 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | N 職 | M 碩士班 | 310808 | 公共事務碩士專班 | 58.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 140315 | 體育學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2015年1月4日 星期日
2014-12-3120
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言