學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | N 職 | M 碩士班 | 320101 | 大眾傳播學研究所 | 63.16 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | N 職 | M 碩士班 | 349924 | 非營利組織管理碩士學位學程 | 76.67 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | N 職 | M 碩士班 | 460201 | 統計資訊學系應用統計碩士在職專班 | 81.48 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | N 職 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程學系 | 65.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 220309 | 英文學系 | 58.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 220901 | 歷史學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 310101 | 經濟學系 | 64.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 310201 | 政治學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 310301 | 社會學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 311017 | 人權碩士學位學程 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 440101 | 化學系 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 460101 | 數學系 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 72.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | M 碩士班 | 220801 | 宗教研究所 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | M 碩士班 | 230401 | 室內設計學系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理學系 | 71.74 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | M 碩士班 | 440101 | 化學系 | 84.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | M 碩士班 | 460102 | 應用數學系 | 77.27 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程學系 | 84.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 56.76 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2015年1月4日 星期日
2014-12-3122
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言