學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | N 職 | M 碩士班 | 380202 | 海洋法律研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | N 職 | M 碩士班 | 521001 | 河海工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | N 職 | M 碩士班 | 620601 | 食品科學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | N 職 | M 碩士班 | 840106 | 航運管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 140101 | 教育學研究所課程與教學碩士班 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 220301 | 外國語文學系英語教學碩士班 | 92.31 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 310501 | 心理學系臨床心理學碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 310903 | 戰略暨國際事務研究所 | 90.48 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 311003 | 勞工關係學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 311007 | 犯罪防治學系 | 100.00 | 學校未提供說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 320102 | 傳播學系電訊傳播碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理學系 | 89.13 | 學校未提供說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理學系行銷管理碩士班 | 100.00 | 學校未提供說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 340501 | 財務金融學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 380101 | 法律學系 | 100.00 | 學校未提供說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 380201 | 財經法律學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 420103 | 生命科學系分子生物碩士班 | 88.24 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 440103 | 化學暨生物化學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 440301 | 物理學系 | 86.96 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2015年1月5日 星期一
2014-12-3123
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言