學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | M 碩士班 | 580202 | 景觀建築學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | M 碩士班 | 349921 | 人力資源暨公共關係學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程學系 | 71.88 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | M 碩士班 | 810508 | 休閒事業管理學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | M 碩士班 | 210107 | 美術與文創學系 | 65.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | M 碩士班 | 220201 | 中國文學系 | 76.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | M 碩士班 | 221101 | 哲學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | M 碩士班 | 230303 | 工業設計學系 | 81.25 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 73.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | M 碩士班 | 580101 | 建築學系 | 58.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | M 碩士班 | 850205 | 環境與防災設計學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | N 職 | M 碩士班 | 221101 | 哲學系 | 76.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | N 職 | M 碩士班 | 520602 | 工業工程與經營資訊學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | N 職 | M 碩士班 | 580101 | 建築學系 | 84.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | M 碩士班 | 220321 | 應用日語學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理學系 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | M 碩士班 | 349906 | 工業管理學系 | 76.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | M 碩士班 | 520103 | 電子工程學系 | 51.61 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 68.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2015年1月4日 星期日
2014-12-3128
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言