學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | M 碩士班 | 311019 | 學習科學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | M 碩士班 | 340501 | 計量財務金融學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | M 碩士班 | 349951 | 服務科學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | M 碩士班 | 380203 | 科技法律研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | M 碩士班 | 429903 | 生命科學院不分所招生 | 86.24 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | M 碩士班 | 440101 | 化學系 | 98.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | M 碩士班 | 440301 | 物理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | M 碩士班 | 449905 | 先進光源科技碩士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | M 碩士班 | 460201 | 統計學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | M 碩士班 | 480401 | 資訊系統與應用研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | M 碩士班 | 520103 | 電子工程研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | M 碩士班 | 520106 | 光電工程研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 96.13 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | M 碩士班 | 520201 | 動力機械工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | M 碩士班 | 520401 | 化學工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | M 碩士班 | 520502 | 材料科學工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | M 碩士班 | 520518 | 奈米工程與微系統研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | M 碩士班 | 520601 | 工業工程與工程管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | M 碩士班 | 521104 | 生醫工程與環境科學系 | 97.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2015年1月4日 星期日
2014-12-312
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言