學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | N 職 | M 碩士班 | 140710 | 教育行政與管理學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | N 職 | M 碩士班 | 310402 | 民族事務與發展學系民族社會工作碩士在職專班 | 88.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | N 職 | M 碩士班 | 310404 | 族群關係與文化學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | N 職 | M 碩士班 | 310801 | 公共行政學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | N 職 | M 碩士班 | 349939 | 管理學院高階經營管理碩士在職專班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 140203 | 華語文教學碩士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 140501 | 成人與繼續教育研究所 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 140704 | 教育政策與行政學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 310506 | 輔導與諮商研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 310704 | 東南亞學系人類學碩士班 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 340501 | 財務金融學系 | 88.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 440102 | 應用化學系 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 760301 | 社會政策與社會工作學系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | M 碩士班 | 810247 | 觀光休閒與餐旅管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | N 職 | M 碩士班 | 140506 | 終身學習與人力資源發展碩士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | N 職 | M 碩士班 | 310704 | 東南亞學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | N 職 | M 碩士班 | 310818 | 非營利組織經營管理碩士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | N 職 | M 碩士班 | 520108 | 光電科技碩士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 230301 | 工商業設計系 | 97.56 | 學校未提供說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | M 碩士班 | 340501 | 財務金融研究所 | 100.00 | 學校未提供說明 | 網站連結 |
2015年1月5日 星期一
2014-12-3130
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言