學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 私立 | 1019 高雄醫學大學 | D 日 | M 碩士班 | 720201 | 公共衛生學系職業安全衛生 | 54.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1019 高雄醫學大學 | D 日 | M 碩士班 | 720301 | 藥學系 | 76.47 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1019 高雄醫學大學 | D 日 | M 碩士班 | 720306 | 醫藥暨應用化學系 | 55.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1019 高雄醫學大學 | D 日 | M 碩士班 | 720314 | 天然藥物研究所 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1019 高雄醫學大學 | D 日 | M 碩士班 | 720402 | 職能治療學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1019 高雄醫學大學 | D 日 | M 碩士班 | 720708 | 醫學檢驗生物技術學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1019 高雄醫學大學 | D 日 | M 碩士班 | 760303 | 醫學社會學與社會工作學系 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 140401 | 幼兒教育學系 | 53.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 210406 | 民族音樂學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 210613 | 視覺與媒體藝術學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 229902 | 生死學系哲學與生命教育碩士班 | 53.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 310302 | 應用社會學系教育社會學碩士班 | 73.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 310912 | 國際事務與企業學系公共政策研究碩士班 | 62.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 310912 | 國際事務與企業學系歐洲研究碩士班 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理學系管理科學碩士班 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | M 碩士班 | 810214 | 旅遊管理學系旅遊管理碩士班 | 73.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | N 職 | M 碩士班 | 220205 | 文學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | N 職 | M 碩士班 | 229902 | 生死學系哲學與生命教育碩士在職專班 | 63.16 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | N 職 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理學系非營利事業管理碩士在職專班 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | N 職 | M 碩士班 | 349930 | 文化創意事業管理學系 | 84.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2015年1月4日 星期日
2014-12-3131
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言