學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | N 職 | M 碩士班 | 210401 | 音樂學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | N 職 | M 碩士班 | 210501 | 戲劇學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | N 職 | M 碩士班 | 210501 | 戲劇學系表演藝術碩士在職專班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | N 職 | M 碩士班 | 230201 | 視覺傳達設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | N 職 | M 碩士班 | 320301 | 廣播電視學系應用媒體藝術碩士在職專班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0029 國立臺灣藝術大學 | N 職 | M 碩士班 | 320702 | 圖文傳播藝術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | M 碩士班 | 140315 | 體育學系 | 90.91 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | M 碩士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | M 碩士班 | 220403 | 兒童文學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 220301 | 外國語文學系 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 349966 | 應用經濟與管理學系應用經濟學碩士班 | 92.31 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 520103 | 電子工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 520226 | 機械與機電工程學系 | 92.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 520239 | 生物機電工程學系 | 92.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 520301 | 土木工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 520403 | 化學工程與材料工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 520901 | 環境工程學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 580107 | 建築與永續規劃研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0031 國立宜蘭大學 | D 日 | M 碩士班 | 620207 | 生物技術與動物科學系動物科學碩士班 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2015年1月5日 星期一
2014-12-3139
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言