學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | N 職 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | N 職 | M 碩士班 | 729910 | 跨專業長期照護碩士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | N 職 | M 碩士班 | 760403 | 兒童與家庭學系 | 95.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | N 職 | M 碩士班 | 810102 | 餐旅管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | N 職 | M 碩士班 | 810702 | 織品服裝學系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 210401 | 音樂學系 | 88.24 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 220201 | 中國文學系 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 310501 | 心理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 340201 | 會計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理學系 | 95.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 340408 | 國際經營與貿易學系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 380101 | 法律學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 380101 | 法律學系法律專業碩士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 469902 | 財務工程與精算數學系 | 92.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 760301 | 社會工作學系 | 94.74 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | M 碩士班 | 140101 | 教育研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | M 碩士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | M 碩士班 | 220204 | 應用華語文學系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | M 碩士班 | 230302 | 商業設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | M 碩士班 | 310501 | 心理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2015年1月5日 星期一
2014-12-3152
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言