學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 420314 | 分子生物學研究所 | 16.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 420501 | 生物化學研究所 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 440101 | 化學系 | 42.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 440301 | 物理學系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 460102 | 應用數學系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 520201 | 機械工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 520239 | 生物產業機電工程學系 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 520301 | 土木工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 520401 | 化學工程學系 | 42.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 620102 | 農藝學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 620203 | 動物科學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 620605 | 食品暨應用生物科技學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 620802 | 土壤環境科學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 640108 | 微生物暨公共衛生學研究所 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 420611 | 生物資訊及系統生物研究所 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 429906 | 跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統) | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 440102 | 應用化學系 | 42.11 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 440102 | 應用化學系分子科學博士班 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 440301 | 物理研究所 | 28.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 440303 | 電子物理學系 | 47.62 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 |
2015年1月7日 星期三
2014-12-315
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言