學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 460101 | 數學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 520108 | 光電科技研究所 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 420606 | 生物醫學資訊研究所 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 720102 | 臨床醫學研究所 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 720122 | 腦科學研究所 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 720131 | 轉譯醫學博士學位學程 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 720201 | 公共衛生研究所 | 70.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 720205 | 衛生福利研究所 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 720303 | 傳統醫藥研究所 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 720411 | 物理治療暨輔助科技學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 720712 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | D 博士班 | 340301 | 企業管理學系 | 73.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | D 博士班 | 349917 | 不動產與城鄉環境學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | D 博士班 | 380101 | 法律學系 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | D 博士班 | 580301 | 都市計劃研究所 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 440101 | 化學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 310704 | 東南亞學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 520101 | 電機工程學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 760301 | 社會政策與社會工作學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2015年1月7日 星期三
2014-12-317
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言