學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理學系醫療資訊管理碩士班 | 63.16 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 520126 | 通訊工程學系 | 77.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 520230 | 光機電整合工程研究所 | 81.48 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | M 碩士班 | 810302 | 運動競技學系運動與休閒教育碩士班 | 82.35 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | N 職 | M 碩士班 | 220101 | 台灣文學研究所台灣文化碩士在職專班 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | N 職 | M 碩士班 | 340201 | 會計與資訊科技學系 | 79.31 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | N 職 | M 碩士班 | 349939 | 高階主管管理碩士在職專班 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 140101 | 教育學系 | 81.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 140307 | 資訊教育研究所 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 220208 | 經學研究所 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 340305 | 事業經營學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 420302 | 生物科技系 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 440101 | 化學系 | 72.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 440301 | 物理學系 | 52.94 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 520126 | 光電與通訊工程學系 | 61.54 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 140206 | 科學教育研究所 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 140221 | 公共事務與公民教育學系 | 81.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 140301 | 工業教育與技術學系 | 82.76 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 140330 | 運動學系應用運動科學碩士班 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2015年1月2日 星期五
2014-12-317
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言