學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 520226 | 機械與機電工程學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 520501 | 材料工程研究所 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 621104 | 水產養殖學系 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 310101 | 經濟學系國際經濟學博士班 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 310510 | 認知科學博士學位學程 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 340501 | 財務金融學系 | 50.00 | 學校未提供說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 440103 | 化學暨生物化學系 | 42.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 440301 | 物理學系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 460101 | 數學系 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 460101 | 數學系應用數學博士班 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 520101 | 電機工程學系 | 30.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 520126 | 通訊工程學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 520401 | 化學工程學系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0014 國立高雄師範大學 | D 日 | D 博士班 | 440301 | 物理學系 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 420103 | 生命科學系暨基因體科學研究所 | 22.22 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 420402 | 微生物及免疫學研究所 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 420502 | 生化暨分子生物研究所 | 37.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 429906 | 跨領域神經科學博士學位學程(台灣聯合大學系統) | - | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2015年1月7日 星期三
2014-12-318
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言