學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520601 | 工業工程與管理系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0025 國立臺北科技大學 | D 日 | D 博士班 | 529902 | 能源與冷凍空調工程系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0027 國立高雄應用科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520101 | 電機工程系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | D 博士班 | 140101 | 教育學系教育研究博士班 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0030 國立臺東大學 | D 日 | D 博士班 | 220403 | 兒童文學研究所 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0032 國立聯合大學 | D 日 | D 博士班 | 520515 | 材料與化學工程博士學位學程 | 66.67 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0036 國立臺南大學 | D 日 | D 博士班 | 520101 | 電機工程學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | D 博士班 | 140206 | 自然科學教育學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0037 國立臺北教育大學 | D 日 | D 博士班 | 140815 | 課程與教學傳播科技研究所 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | D 博士班 | 310301 | 社會學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | D 博士班 | 760301 | 社會工作學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | D 博士班 | 210401 | 音樂學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | D 博士班 | 220201 | 中國文學系 | 57.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | D 博士班 | 221101 | 哲學系 | 71.43 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | D 博士班 | 229911 | 跨文化研究所比較文學博士班 | 70.00 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | D 博士班 | 380101 | 法律學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | D 博士班 | 521306 | 應用科學與工程研究所 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | D 博士班 | 310201 | 政治學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | D 博士班 | 440301 | 物理學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | D 博士班 | 520103 | 電子工程學系 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2015年1月7日 星期三
2014-12-319
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言