補充 2015-01-05 19:51 神愛世人 所以繼續50%到85%救你們讀一般大學喔 愛妳們喔
| 一般 | 私立 | 1019 高雄醫學大學 | D 日 | B 學士班 | 420302 | 生物科技學系 | 84.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
| 103 | 一般 | 私立 | 1019 高雄醫學大學 | D 日 | B 學士班 | 720401 | 物理治療學系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | B 學士班 | 210406 | 民族音樂學系 | 68.42 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | B 學士班 | 210613 | 視覺與媒體藝術學系 | 76.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1020 南華大學 | D 日 | B 學士班 | 230317 | 創意產品設計學系 | 84.21 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | B 學士班 | 210404 | 音樂應用學系 | 76.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 學校 類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 | 系所招生 特色說明 | 招生特色 說明資訊網 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | B 學士班 | 520226 | 機電工程學系 | 71.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | B 學士班 | 520602 | 工業工程與經營資訊學系 | 73.58 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | B 學士班 | 850205 | 環境與防災設計學系 | 81.90 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 340516 | 國際財務金融學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 720401 | 物理治療學系 | 77.97 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1017 實踐大學 | D 日 | B 學士班 | 220202 | 應用中文學系 | 84.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | B 學士班 | 220303 | 應用外語學系 | 70.41 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
| 103 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | B 學士班 | 220806 | 宗教文化與組織管理學系 | 85.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | B 學士班 | 460102 | 應用數學系 | 67.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | B 學士班 | 810102 | 餐旅管理學系 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | B 學士班 | 810209 | 休閒遊憩事業學系 | 55.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | B 學士班 | 810502 | 運動健康與休閒學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | D 日 | B 學士班 | 840207 | 航空運輸管理學系 | 74.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
沒有留言:
張貼留言