學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 429905 | 微生物免疫與生物藥學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 440102 | 應用化學系 | 76.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 440303 | 電子物理學系光電暨固態電子碩士班 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 460102 | 應用數學系 | 53.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 65.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 520239 | 生物機電工程學系 | 77.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 520303 | 土木與水資源工程學系 | 58.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 620301 | 園藝學系 | 53.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 620901 | 生物農業科技學系 | 62.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 621001 | 森林暨自然資源學系 | 68.42 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0019 國立高雄大學 | D 日 | M 碩士班 | 420103 | 生命科學系 | 84.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0019 國立高雄大學 | D 日 | M 碩士班 | 440102 | 應用化學系 | 62.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0019 國立高雄大學 | D 日 | M 碩士班 | 440302 | 應用物理學系 | 63.64 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0019 國立高雄大學 | D 日 | M 碩士班 | 460201 | 統計學研究所 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0019 國立高雄大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0019 國立高雄大學 | D 日 | M 碩士班 | 520306 | 土木與環境工程學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 140120 | 課程設計與潛能開發學系多元文化教育碩士班 | 81.25 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 140120 | 課程設計與潛能開發學系科學教育碩士班 | 52.94 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 140120 | 課程設計與潛能開發學系教育碩士班 | 68.42 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | M 碩士班 | 140329 | 體育與運動科學系 | 61.54 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2015年1月4日 星期日
2014-12-3110
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言