學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 720114 | 解剖學及細胞生物學研究所 | 80.95 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 720201 | 公共衛生研究所 | 73.08 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 720205 | 衛生福利研究所 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 720303 | 傳統醫藥研究所 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 720705 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 59.46 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | M 碩士班 | 720806 | 口腔生物研究所 | 69.23 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 310301 | 社會學系 | 81.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 310802 | 公共行政暨政策學系 | 84.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 340701 | 財政學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 460201 | 統計學系 | 77.27 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 82.76 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 580301 | 都市計劃研究所 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | M 碩士班 | 760301 | 社會工作學系 | 72.22 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 140702 | 教育行政與政策發展研究所 | 56.52 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 210604 | 視覺藝術學系 | 84.21 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 220201 | 中國文學系 | 61.54 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理學系 | 67.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 340816 | 行銷與運籌學系 | 53.13 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 420307 | 生物資源學系 | 53.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | M 碩士班 | 420310 | 生化科技學系 | 81.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2015年1月3日 星期六
2014-12-319
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言