學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 460101 | 數學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 460201 | 統計學研究所 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 520106 | 光電工程研究所 | 18.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 34.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 520126 | 通訊工程研究所 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 521201 | 工程與系統科學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 210703 | 藝術史研究所 | - | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 220701 | 語言學研究所 | 33.33 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 310201 | 政治學系 | 22.22 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 310301 | 社會學系 | 20.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 310501 | 心理學系 | 21.43 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420103 | 生命科學系 | 45.45 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420106 | 植物科學研究所 | 44.44 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420107 | 昆蟲學系 | 25.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420202 | 生態學與演化生物學研究所 | 25.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420302 | 生物科技研究所 | 40.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420313 | 分子與細胞生物學研究所 | 50.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420321 | 基因體與系統生物學學位學程 | 46.15 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420401 | 微生物學研究所 | 40.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420501 | 生物化學暨分子生物學研究所 | 18.18 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 |
2015年1月7日 星期三
2014-12-311
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言