學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 440101 | 化學系 | 48.65 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | ||||||||
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 440601 | 天文物理研究所 | 50.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | ||||||||
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 460101 | 數學系 | 37.50 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | ||||||||
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 520101 | 電機工程學系 | 31.43 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | ||||||||
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 520106 | 光電工程學研究所 | 42.31 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | ||||||||
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 520123 | 電信工程學研究所 | 33.33 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | ||||||||
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 520234 | 應用力學研究所 | 18.75 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | ||||||||
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 520401 | 化學工程學系 | 47.83 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | ||||||||
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 520407 | 高分子科學與工程學研究所 | 50.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | ||||||||
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 520502 | 材料科學與工程學系 | 37.04 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | ||||||||
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 521105 | 生醫電子與資訊學研究所 | 50.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | ||||||||
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 589901 | 建築與城鄉研究所 | 50.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | ||||||||
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 620102 | 農藝學系 | 50.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | ||||||||
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 620303 | 園藝暨景觀學系 | 33.33 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | ||||||||
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 620402 | 植物病理與微生物學系 | 25.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | ||||||||
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 620501 | 農業經濟學系 | 20.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | ||||||||
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 620602 | 食品科技研究所 | 37.50 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | ||||||||
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 620801 | 農業化學系 | 16.67 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | ||||||||
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 640101 | 獸醫學系 | 37.50 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | ||||||||
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 720107 | 分子醫學研究所 | 18.18 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | ||||||||
|
2015年1月7日 星期三
2014-12-312
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言