學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 520518 | 奈米工程與微系統研究所 | 58.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 520601 | 工業工程與工程管理學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 521104 | 生醫工程與環境科學系 | 55.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 220201 | 中國文學系 | 75.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 220301 | 外國語文學系 | 66.67 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 221101 | 哲學系 | 83.33 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 310101 | 經濟學系 | 58.33 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 310602 | 地理環境資源學系 | 57.14 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 311002 | 國家發展研究所 | 75.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 340201 | 會計學系 | 80.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 340501 | 財務金融學系 | 60.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420309 | 生化科學研究所 | 68.75 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420310 | 生化科技學系 | 77.78 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 440203 | 地質科學系 | 75.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 440301 | 物理學系 | 79.17 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 440401 | 大氣科學系 | 75.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 440508 | 海洋研究所 | 57.14 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 480202 | 資訊網路與多媒體研究所 | 78.57 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 520103 | 電子工程學研究所 | 61.54 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 73.68 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 |
2015年1月7日 星期三
2014-12-311
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言