學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 140203 | 華語文教學博士學位學程 | 66.67 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 221101 | 哲學系 | 60.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 310301 | 社會學系 | 80.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 310501 | 心理學系 | 60.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 310728 | 亞太研究英語博士學位學程 | 66.67 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 340201 | 會計學系 | 60.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 340301 | 企業管理學系 | 70.00 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 340601 | 風險管理與保險學系 | 60.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 340701 | 財政學系 | 75.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 380101 | 法律學系 | 60.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 460102 | 應用數學系 | 66.67 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 349901 | 科技管理研究所 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 349951 | 服務科學研究所 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 429903 | 生命科學院不分所招生 | 53.85 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 440101 | 化學系 | 52.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 440601 | 天文研究所 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 480401 | 資訊系統與應用研究所 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 520101 | 電機工程學系 | 81.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 520103 | 電子工程研究所 | 68.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 520201 | 動力機械工程學系 | 61.90 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2015年1月7日 星期三
2014-12-31103年博士班日間夜間進修部招生率51%到85%
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言