學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 720108 | 免疫學研究所 | 50.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 720109 | 生理學研究所 | 40.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 720130 | 腫瘤醫學研究所 | 33.33 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 720215 | 環境衛生研究所 | - | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 720301 | 藥學系 | 37.50 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 720305 | 藥理學研究所 | 16.67 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 760301 | 社會工作學系 | 25.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | D 博士班 | 140301 | 工業教育學系 | 36.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | D 博士班 | 140307 | 資訊教育研究所 | 12.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | D 博士班 | 220308 | 英語學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | D 博士班 | 420103 | 生命科學系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | D 博士班 | 440101 | 化學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | D 博士班 | 440201 | 地球科學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | D 博士班 | 440301 | 物理學系 | 18.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | D 博士班 | 520108 | 光電科技研究所 | 16.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0005 國立成功大學 | D 日 | D 博士班 | 340301 | 企業管理學系 | 16.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0005 國立成功大學 | D 日 | D 博士班 | 340307 | 國際企業研究所 | - | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0005 國立成功大學 | D 日 | D 博士班 | 420302 | 生物科技研究所 | 30.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0005 國立成功大學 | D 日 | D 博士班 | 440101 | 化學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0005 國立成功大學 | D 日 | D 博士班 | 440301 | 物理學系 | 45.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2015年1月7日 星期三
2014-12-313
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言