學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 220901 | 歷史學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 221101 | 哲學系 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 310101 | 經濟學系 | 96.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 310201 | 政治學系 | 94.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 310301 | 社會學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 310501 | 心理學系 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 310710 | 德國文化學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 340201 | 會計學系 | 97.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 96.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 340408 | 國際經營與貿易學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 380101 | 法律學系 | 98.22 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 420401 | 微生物學系 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 440101 | 化學系 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 440301 | 物理學系 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 460101 | 數學系 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 469902 | 財務工程與精算數學系 | 93.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 760301 | 社會工作學系 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 220204 | 應用華語文學系 | 98.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2015年1月1日 星期四
2014-12-3055
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言