學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 460201 | 統計資訊學系 | 98.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 99.09 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 96.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 96.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 580201 | 景觀設計學系 | 94.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 620601 | 食品科學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 720101 | 醫學系 | 97.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 720201 | 公共衛生學系 | 89.66 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 720402 | 職能治療學系 | 87.27 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 720507 | 營養科學系 | 96.55 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 720601 | 護理學系 | 96.12 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 720613 | 呼吸治療學系 | 97.22 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 760301 | 社會工作學系 | 98.28 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 760403 | 兒童與家庭學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 810102 | 餐旅管理學系 | 99.09 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 810702 | 織品服裝學系 | 98.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 210401 | 音樂學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 中國文學系 | 97.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 220309 | 英文學系 | 98.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 220320 | 日本語文學系 | 98.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2015年1月1日 星期四
2014-12-3054
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言