學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 140301 | 工業教育與技術學系 | 95.24 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 220201 | 國文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 220308 | 英語學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 310506 | 輔導與諮商學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 340528 | 財務金融技術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 440301 | 物理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 520101 | 電機工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0015 國立彰化師範大學 | D 日 | D 博士班 | 520226 | 機電工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 521103 | 生醫光電研究所 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 720601 | 護理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | D 博士班 | 340201 | 會計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | D 博士班 | 520196 | 電機資訊學院博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | D 日 | D 博士班 | 850104 | 自然資源與環境管理研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | D 博士班 | 140101 | 教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | D 博士班 | 340301 | 企業管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | D 博士班 | 440102 | 應用化學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | D 博士班 | 620110 | 農業科學博士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | D 博士班 | 620601 | 食品科學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | D 日 | D 博士班 | 810201 | 觀光休閒管理研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2015年1月7日 星期三
2014-12-317
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言