學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 140120 | 課程設計與潛能開發學系多元文化教育博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 140120 | 課程設計與潛能開發學系科學教育博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 140120 | 課程設計與潛能開發學系教育博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 220201 | 中國語文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 220201 | 中國語文學系民間文學博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 310101 | 經濟學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 310404 | 族群關係與文化學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 340301 | 企業管理學系 | 90.91 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 440301 | 物理學系應用物理博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 460102 | 應用數學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0020 國立東華大學 | D 日 | D 博士班 | 850104 | 自然資源與環境學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 140121 | 國際文教與比較教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 140704 | 教育政策與行政學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 220901 | 歷史學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 310506 | 輔導與諮商研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 310802 | 公共行政與政策學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 349985 | 新興產業策略與發展博士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 140812 | 數位學習與教育研究所 | 100.00 | 學校未提供說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 340301 | 企業管理系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 340306 | 管理研究所 | 100.00 | 學校未提供說明 | 網站連結 |
2015年1月7日 星期三
2014-12-318
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言