學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 220901 | 歷史學系 | 98.28 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 221101 | 哲學系 | 96.55 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 310101 | 經濟學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 310301 | 社會學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 310501 | 心理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 310505 | 臨床心理學系 (本系隸屬醫學院) | 89.66 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 320202 | 新聞傳播學系 | 98.28 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 320302 | 影像傳播學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 320602 | 圖書資訊學系 | 98.28 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 320801 | 廣告傳播學系 | 98.28 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 340201 | 會計學系 | 98.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 98.18 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 340522 | 金融與國際企業學系 | 98.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 380101 | 法律學系 | 95.37 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 380106 | 學士後法律學系 | 95.35 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 380201 | 財經法律學系 | 98.28 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 420103 | 生命科學系 | 98.28 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 440101 | 化學系 | 97.39 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 440301 | 物理學系 | 94.83 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 460101 | 數學系 | 97.39 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 |
2015年1月1日 星期四
2014-12-3053
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言