| 學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 220304 | 應用外國語文學系 | 97.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 230302 | 商業設計學系 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 230401 | 室內設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 310501 | 心理學系 | 93.52 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 340201 | 會計學系 | 98.10 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 98.06 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 340408 | 國際經營與貿易學系 | 98.98 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 99.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 349998 | 商學院不分系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 380201 | 財經法律學系 | 96.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 420302 | 生物科技學系 | 99.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 440101 | 化學系 | 96.23 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 440301 | 物理學系 | 95.28 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 460102 | 應用數學系 | 97.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 97.96 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 96.81 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 520103 | 電子工程學系 | 98.65 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 520196 | 電機資訊學院學士班 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 520201 | 機械工程學系 | 96.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2015年1月1日 星期四
2014-12-3056
103年教育資訊文章選集
2014-12-3055
103年教育資訊文章選集
| 學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 220901 | 歷史學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 221101 | 哲學系 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 310101 | 經濟學系 | 96.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 310201 | 政治學系 | 94.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 310301 | 社會學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 310501 | 心理學系 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 310710 | 德國文化學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 340201 | 會計學系 | 97.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 96.15 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 340408 | 國際經營與貿易學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 380101 | 法律學系 | 98.22 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 420401 | 微生物學系 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 440101 | 化學系 | 91.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 440301 | 物理學系 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 460101 | 數學系 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 469902 | 財務工程與精算數學系 | 93.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 760301 | 社會工作學系 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | B 學士班 | 220204 | 應用華語文學系 | 98.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014-12-3054
103年教育資訊文章選集
| 學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 460201 | 統計資訊學系 | 98.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 99.09 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 96.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 96.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 580201 | 景觀設計學系 | 94.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 620601 | 食品科學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 720101 | 醫學系 | 97.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 720201 | 公共衛生學系 | 89.66 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 720402 | 職能治療學系 | 87.27 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 720507 | 營養科學系 | 96.55 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 720601 | 護理學系 | 96.12 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 720613 | 呼吸治療學系 | 97.22 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 760301 | 社會工作學系 | 98.28 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 760403 | 兒童與家庭學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 810102 | 餐旅管理學系 | 99.09 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 810702 | 織品服裝學系 | 98.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 210401 | 音樂學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 中國文學系 | 97.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 220309 | 英文學系 | 98.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | B 學士班 | 220320 | 日本語文學系 | 98.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014-12-3053
103年教育資訊文章選集
| 學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 220901 | 歷史學系 | 98.28 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 221101 | 哲學系 | 96.55 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 310101 | 經濟學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 310301 | 社會學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 310501 | 心理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 310505 | 臨床心理學系 (本系隸屬醫學院) | 89.66 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 320202 | 新聞傳播學系 | 98.28 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 320302 | 影像傳播學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 320602 | 圖書資訊學系 | 98.28 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 320801 | 廣告傳播學系 | 98.28 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 340201 | 會計學系 | 98.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 98.18 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 340522 | 金融與國際企業學系 | 98.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 380101 | 法律學系 | 95.37 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 380106 | 學士後法律學系 | 95.35 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 380201 | 財經法律學系 | 98.28 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 420103 | 生命科學系 | 98.28 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 440101 | 化學系 | 97.39 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 440301 | 物理學系 | 94.83 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 460101 | 數學系 | 97.39 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 |
2014-12-3052
103年教育資訊文章選集
| 學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 520403 | 化學工程與材料工程學系 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 520602 | 工業工程與經營資訊學系 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 520904 | 環境科學與工程學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 580101 | 建築學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 580203 | 景觀學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 620202 | 畜產與生物科技學系 | 95.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 620601 | 食品科學系 | 99.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 760301 | 社會工作學系 | 99.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 810102 | 餐旅管理學系 | 98.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 140315 | 體育學系 | 92.40 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 210101 | 應用美術學系 | 98.28 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 210401 | 音樂學系 | 97.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 中國文學系 | 97.41 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 220307 | 英國語文學系 | 98.28 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 220314 | 法國語文學系 | 98.28 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 220316 | 德語語文學系 | 98.28 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 220318 | 西班牙語文學系 | 98.28 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 220320 | 日本語文學系 | 99.09 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 220325 | 義大利語文學系 | 94.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | B 學士班 | 220801 | 宗教學系 | 96.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014-12-3051
103年教育資訊文章選集
| 學年度 | 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 221101 | 哲學系 | 96.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 230303 | 工業設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 310101 | 經濟學系 | 96.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 310201 | 政治學系 | 99.09 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 310301 | 社會學系 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 310804 | 行政管理暨政策學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 340201 | 會計學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 96.88 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 340310 | 國際經營管理學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 340408 | 國際經營與貿易學系 | 96.95 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 380101 | 法律學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 420103 | 生命科學系 | 97.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 440101 | 化學系 | 94.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 440302 | 應用物理學系 | 95.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 460102 | 應用數學系 | 94.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 460201 | 統計學系 | 93.81 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 95.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 95.87 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014年12月31日 星期三
2014-12-3050
103年教育資訊文章選集
| 學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 340802 | 行銷與流通管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 349916 | 不動產經營學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 440102 | 應用化學系 | 94.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 460102 | 應用數學系 | 97.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 97.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 95.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 520116 | 資訊科學系 | 94.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 520130 | 電腦與通訊學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 810512 | 休閒事業經營學系 | 93.02 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 技職 | 公立 | 0144 國立臺灣戲曲學院 | D 日 | B 四技 | 210407 | 戲曲音樂學系 | 95.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 技職 | 公立 | 0144 國立臺灣戲曲學院 | D 日 | B 四技 | 210503 | 歌仔戲學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 技職 | 公立 | 0144 國立臺灣戲曲學院 | D 日 | B 四技 | 210506 | 劇場藝術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 技職 | 公立 | 0144 國立臺灣戲曲學院 | D 日 | B 四技 | 210802 | 民俗技藝學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 210101 | 美術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 210401 | 音樂學系 | 93.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 中國文學系 | 96.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 220301 | 外國語文學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 220341 | 日本語言文化學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
| 103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 220901 | 歷史學系 | 96.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
訂閱:
文章 (Atom)