學校 類別 |
設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 |
系所招生 特色說明 |
招生特色 說明資訊網 |
備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 340802 | 行銷與流通管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 349916 | 不動產經營學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 440102 | 應用化學系 | 94.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 460102 | 應用數學系 | 97.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 97.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 95.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 520116 | 資訊科學系 | 94.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 520130 | 電腦與通訊學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | B 學士班 | 810512 | 休閒事業經營學系 | 93.02 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0144 國立臺灣戲曲學院 | D 日 | B 四技 | 210407 | 戲曲音樂學系 | 95.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0144 國立臺灣戲曲學院 | D 日 | B 四技 | 210503 | 歌仔戲學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0144 國立臺灣戲曲學院 | D 日 | B 四技 | 210506 | 劇場藝術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 技職 | 公立 | 0144 國立臺灣戲曲學院 | D 日 | B 四技 | 210802 | 民俗技藝學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 210101 | 美術學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 210401 | 音樂學系 | 93.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 中國文學系 | 96.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 220301 | 外國語文學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 220341 | 日本語言文化學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | B 學士班 | 220901 | 歷史學系 | 96.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
2014年12月31日 星期三
2014-12-3050
103年教育資訊文章選集
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言