106年教育資訊文章選集
第 1 / 4 頁 | 此查詢範圍總共有 64 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 下一頁 最後一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | P 進 | B 學士班 | 220201 | 中國文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | P 進 | B 學士班 | 220301 | 外國語文學系 | 96.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | P 進 | B 學士班 | 229910 | 文化創意產業學士學位學程 | 97.92 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | P 進 | B 學士班 | 340331 | 創新產業經營學士學位學程 | 97.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | P 進 | B 學士班 | 620512 | 生物產業管理進修學士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | P 進 | B 學士班 | 620601 | 食品科學系 | 90.48 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | P 進 | B 學士班 | 840106 | 航運管理學系 | 98.97 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | P 進 | B 學士班 | 310101 | 經濟學系 | 90.74 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | P 進 | B 學士班 | 310802 | 公共行政暨政策學系 | 89.81 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | P 進 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | P 進 | B 學士班 | 340518 | 金融與合作經營學系 | 89.80 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | P 進 | B 學士班 | 340701 | 財政學系 | 96.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | P 進 | B 學士班 | 349917 | 不動產與城鄉環境學系 | 96.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | P 進 | B 學士班 | 349958 | 商學院數位行銷進修學士學位學程 | 95.56 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | P 進 | B 學士班 | 380101 | 法律學系 | 87.04 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0017 國立臺北大學 | P 進 | B 學士班 | 760301 | 社會工作學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | P 進 | B 學士班 | 220201 | 中國文學系 | 84.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | P 進 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | P 進 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | P 進 | B 學士班 | 349923 | 生物事業管理學系 | 58.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言