106年教育資訊文章選集
第 8 / 8 頁 | 此查詢範圍總共有 159 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 第一頁 上一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | D 博士班 | 520101 | 電機工程學系 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | D 博士班 | 521108 | 生物醫學工程博士學位學程 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | D 博士班 | 720401 | 物理治療學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | D 博士班 | 720712 | 醫學影像暨放射科學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | D 博士班 | 349999 | 管理學院博士班 | 70.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | D 博士班 | 520101 | 電機工程學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | D 博士班 | 520404 | 化學工程與材料科學學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | D 博士班 | 520301 | 土木工程學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | D 博士班 | 340306 | 管理學院管理博士班 | 57.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | D 博士班 | 520101 | 電機工程學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1019 高雄醫學大學 | D 日 | D 博士班 | 720201 | 公共衛生學系環境暨職業安全衛生博士班 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1019 高雄醫學大學 | D 日 | D 博士班 | 720306 | 醫藥暨應用化學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1022 大同大學 | D 日 | D 博士班 | 230106 | 設計科學研究所 | 69.23 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1028 臺北醫學大學 | D 日 | D 博士班 | 720135 | 神經再生醫學博士學位學程 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1028 臺北醫學大學 | D 日 | D 博士班 | 720504 | 保健營養學系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1029 中山醫學大學 | D 日 | D 博士班 | 429908 | 生化微生物免疫研究所 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1035 中國醫藥大學 | D 日 | D 博士班 | 720118 | 中西醫結合研究所 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1035 中國醫藥大學 | D 日 | D 博士班 | 720334 | 新藥開發研究所 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | D 博士班 | 220201 | 中國語文學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言