106年教育資訊文章選集
第 18 / 18 頁 | 此查詢範圍總共有 349 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 第一頁 上一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 公立 | 0044 國立體育大學 | D 日 | D 博士班 | 140315 | 體育研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0044 國立體育大學 | D 日 | D 博士班 | 810312 | 競技與教練科學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0044 國立體育大學 | D 日 | D 博士班 | 810401 | 運動科學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0044 國立體育大學 | D 日 | D 博士班 | 810542 | 國際運動管理與創新博士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 學校未提供網址 | |
105 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | D 日 | D 博士班 | 140702 | 教育行政研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | D 博士班 | 140101 | 教育學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | D 博士班 | 140703 | 教育行政與評鑑研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | D 博士班 | 810311 | 競技運動訓練研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | D 日 | D 博士班 | 810401 | 運動科學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言