106年教育資訊文章選集
第 5 / 5 頁 | 此查詢範圍總共有 90 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 第一頁 上一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520101 | 電機工程系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520103 | 電子工程系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1023 南臺科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520201 | 機械工程系機電科技博士班 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1024 崑山科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520201 | 機械工程系機械與能源工程博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1026 樹德科技大學 | D 日 | D 博士班 | 990101 | 人類性學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1034 弘光科技大學 | D 日 | D 博士班 | 720601 | 護理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1037 正修科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520201 | 機械工程系機電工程博士班 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1041 明志科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520418 | 能源電池科技博士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1047 中臺科技大學 | D 日 | D 博士班 | 720712 | 醫學影像暨放射科學系 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 私立 | 1184 東方設計學院 | D 日 | D 博士班 | 239901 | 文化創意設計研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言