106年教育資訊文章選集
第 1 / 5 頁 | 此查詢範圍總共有 90 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 下一頁 最後一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 140812 | 數位學習與教育研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 230301 | 工商業設計系 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 340301 | 企業管理系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 340306 | 管理研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 340501 | 財務金融研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 349906 | 工業管理系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 449902 | 應用科技研究所 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 480109 | 資訊管理系 | 69.23 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520101 | 電機工程系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520103 | 電子工程系 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520106 | 光電工程研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520114 | 資訊工程系 | 66.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520201 | 機械工程系 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520222 | 自動化及控制研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520311 | 營建工程系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520401 | 化學工程系 | 37.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 520502 | 材料科學與工程系 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0022 國立臺灣科技大學 | D 日 | D 博士班 | 580101 | 建築系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | D 日 | D 博士班 | 140113 | 技術及職業教育研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 技職 | 公立 | 0023 國立雲林科技大學 | D 日 | D 博士班 | 230106 | 設計學研究所 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言