106年教育資訊文章選集
第 1 / 8 頁 | 此查詢範圍總共有 154 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 下一頁 最後一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 220307 | 英國語文學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 220701 | 語言學研究所 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 310101 | 經濟學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 310905 | 外交學系 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 340504 | 財務管理學系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 380101 | 法律學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 460102 | 應用數學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 460201 | 統計學系 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 760301 | 社會工作研究所 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 220701 | 語言學研究所 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 310101 | 經濟學系 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 310301 | 社會學研究所 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 420327 | 生技產業博士學位學程 | 44.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | D 博士班 | 449905 | 先進光源科技博士學位學程 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 210501 | 戲劇學系 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 210703 | 藝術史研究所 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 221001 | 人類學系 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 310301 | 社會學系 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 420103 | 生命科學系 | 28.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言