106年教育資訊文章選集
| 第 8 / 8 頁 | 此查詢範圍總共有 154 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義                                 請按此                              | 第一頁                                           上一頁                                                                                                                                 單位:% |  
 
 | 
| 學年度 | 學校 
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 
註冊率 | 系所招生 
特色說明 | 招生特色 
說明資訊網 | 備註 |  
| 105 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | D 博士班 | 520601 | 工業工程與管理學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |  |  
| 105 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | D 博士班 | 521302 | 工程科學博士學位學程 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |  |  
| 105 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | D 博士班 | 520226 | 機電工程學系 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 |  |  
| 105 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | D 博士班 | 420305 | 生物技術與化學工程研究所 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |  |  
| 105 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | D 博士班 | 520502 | 材料科學與工程學系 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 |  |  
| 105 | 一般 | 私立 | 1019 高雄醫學大學 | D 日 | D 博士班 | 720708 | 醫學檢驗生物技術學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |  |  
| 105 | 一般 | 私立 | 1019 高雄醫學大學 | D 日 | D 博士班 | 729904 | 毒理學博士學位學程 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 |  |  
| 105 | 一般 | 私立 | 1022 大同大學 | D 日 | D 博士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |  |  
| 105 | 一般 | 私立 | 1022 大同大學 | D 日 | D 博士班 | 520201 | 機械工程學系 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 |  |  
| 105 | 一般 | 私立 | 1022 大同大學 | D 日 | D 博士班 | 520401 | 化學工程學系 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 |  |  
| 105 | 一般 | 私立 | 1022 大同大學 | D 日 | D 博士班 | 520501 | 材料工程學系 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 |  |  
| 105 | 一般 | 私立 | 1027 慈濟大學 | D 日 | D 博士班 | 720131 | 轉譯醫學博士學位學程 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |  |  
| 105 | 一般 | 私立 | 1035 中國醫藥大學 | D 日 | D 博士班 | 720131 | 轉譯醫學博士學位學程 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 |  |  
| 105 | 一般 | 私立 | 1035 中國醫藥大學 | D 日 | D 博士班 | 720323 | 癌症生物與藥物研發博士學位學程 | 25.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |  |  
| 
 |  
 
 
 | 
© 2014-2016 All Rights Reserved.  
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379                   
 
 
沒有留言:
張貼留言