106年教育資訊文章選集
第 1 / 2 頁 | 此查詢範圍總共有 32 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 下一頁 最後一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 220307 | 英國語文學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 380101 | 法律學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | D 博士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 520123 | 電信工程學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 620203 | 動物科學技術學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | D 博士班 | 620510 | 生物產業傳播暨發展學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0005 國立成功大學 | D 日 | D 博士班 | 340201 | 會計學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0005 國立成功大學 | D 日 | D 博士班 | 340501 | 財務金融研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0005 國立成功大學 | D 日 | D 博士班 | 440306 | 太空與電漿科學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0005 國立成功大學 | D 日 | D 博士班 | 520174 | 奈米積體電路工程博士學位學程 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0005 國立成功大學 | D 日 | D 博士班 | 521302 | 工程科學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | D 博士班 | 420314 | 分子生物學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 460201 | 統計學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 520101 | 電機工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 520601 | 工業工程與管理學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | D 博士班 | 521112 | 影像與生醫光電博士學位學程 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 310101 | 經濟學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 349919 | 人力資源管理研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 440207 | 水文與海洋科學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 440601 | 天文研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
第 2 / 2 頁 | 此查詢範圍總共有 32 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 第一頁 上一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 460101 | 數學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | D 博士班 | 520126 | 通訊工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 440202 | 應用地球科學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 440501 | 海洋生物研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 520226 | 機械與機電工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0012 國立臺灣海洋大學 | D 日 | D 博士班 | 620601 | 食品科學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 420103 | 生命科學系分子生物博士班 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | D 日 | D 博士班 | 440301 | 物理學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 720131 | 轉譯醫學博士學位學程 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | D 日 | D 博士班 | 720305 | 藥理學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0021 國立暨南國際大學 | D 日 | D 博士班 | 220201 | 中國語文學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言