106年教育資訊文章選集
第 1 / 1 頁 | 此查詢範圍總共有 13 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | N 職 | M 碩士班 | 310201 | 政治學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0013 國立中正大學 | N 職 | M 碩士班 | 349939 | 高階主管管理碩士在職專班 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0016 國立陽明大學 | N 職 | M 碩士班 | 720102 | 臨床醫學研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0018 國立嘉義大學 | N 職 | M 碩士班 | 420310 | 生化科技學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | N 職 | M 碩士班 | 221101 | 哲學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | N 職 | M 碩士班 | 210401 | 音樂學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | N 職 | M 碩士班 | 349997 | 商管專業學院碩士學位學程 | 50.51 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | N 職 | M 碩士班 | 520201 | 機械工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | N 職 | M 碩士班 | 239999 | 設計暨藝術學院碩士在職專班 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | N 職 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | N 職 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1029 中山醫學大學 | N 職 | M 碩士班 | 720507 | 營養學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | N 職 | M 碩士班 | 220501 | 翻譯學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言