106年教育資訊文章選集
第 1 / 7 頁 | 此查詢範圍總共有 137 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 下一頁 最後一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | D 博士班 | 220201 | 中國文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | D 博士班 | 221101 | 哲學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | D 博士班 | 380101 | 法律學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | D 博士班 | 420103 | 生命科學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | D 博士班 | 460201 | 統計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | D 博士班 | 520403 | 化學工程與材料工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | D 博士班 | 520602 | 工業工程與經營資訊學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | D 博士班 | 760301 | 社會工作學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | D 博士班 | 210401 | 音樂學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | D 博士班 | 220801 | 宗教學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | D 博士班 | 221101 | 哲學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | D 博士班 | 310501 | 心理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | D 博士班 | 340101 | 商學研究所 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | D 博士班 | 380101 | 法律學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | D 博士班 | 220201 | 中國文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | D 博士班 | 220320 | 日本語文學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | D 博士班 | 310101 | 經濟學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | D 博士班 | 380101 | 法律學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | D 博士班 | 230106 | 設計學博士學位學程 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | D 博士班 | 340301 | 企業管理學系 | 87.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言