106年教育資訊文章選集
第 4 / 4 頁 | 此查詢範圍總共有 75 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 第一頁 上一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | N 職 | M 碩士班 | 140101 | 教育學系課程與教學碩士在職專班 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | N 職 | M 碩士班 | 140315 | 體育學系體育教學碩士班 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | N 職 | M 碩士班 | 220201 | 中國語文學系 | 58.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | N 職 | M 碩士班 | 230208 | 多媒體動畫碩士在職學位學程 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | N 職 | M 碩士班 | 310303 | 社會發展學系社會科教學碩士班 | 83.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0052 國立屏東大學 | N 職 | M 碩士班 | 349929 | 文教事業經營碩士在職學位學程 | 53.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | N 職 | M 碩士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 70.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | N 職 | M 碩士班 | 140814 | 學習與媒材設計學系課程與教學碩士在職專班 | 84.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | N 職 | M 碩士班 | 220201 | 中國語文學系 | 77.27 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | N 職 | M 碩士班 | 310809 | 國民小學教師在職進修公民與社會教學碩士學位班 | 68.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | N 職 | M 碩士班 | 449907 | 應用物理暨化學系 | 64.71 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | N 職 | M 碩士班 | 449908 | 地球環境暨生物資源學系環境教育碩士在職專班 | 54.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | N 職 | M 碩士班 | 460101 | 數學系數學教育碩士在職專班 | 55.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | N 職 | M 碩士班 | 520116 | 資訊科學系 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 3002 臺北市立大學 | N 職 | M 碩士班 | 810404 | 運動器材科技研究所 | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言