106年教育資訊文章選集
第 1 / 4 頁 | 此查詢範圍總共有 75 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 下一頁 最後一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | N 職 | M 碩士班 | 140101 | 教育學系教育領導與政策碩士在職專班 | 65.38 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | N 職 | M 碩士班 | 140301 | 工業教育學系技職教育行政碩士在職專班 | 66.67 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | N 職 | M 碩士班 | 140315 | 體育學系運動科學碩士在職專班 | 61.90 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | N 職 | M 碩士班 | 140601 | 特殊教育學系 | 83.33 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | N 職 | M 碩士班 | 149909 | 科技應用與人力資源發展學系人力資源發展碩士在職專班 | 84.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | N 職 | M 碩士班 | 210401 | 音樂學系 | 64.52 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | N 職 | M 碩士班 | 220201 | 國文學系國文教學碩士在職專班 | 56.86 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | N 職 | M 碩士班 | 320602 | 圖書資訊學研究所圖書資訊學碩士在職專班 | 73.08 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | N 職 | M 碩士班 | 460101 | 數學系數學教學碩士在職專班 | 60.00 | 學校未提供說明 | 學校未提供網址 | |
105 | 一般 | 公立 | 0005 國立成功大學 | N 職 | M 碩士班 | 220101 | 台灣文學系 | 60.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0005 國立成功大學 | N 職 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程學系 | 71.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0005 國立成功大學 | N 職 | M 碩士班 | 810515 | 體育健康與休閒研究所運動健康與休閒管理碩士在職專班 | 75.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | N 職 | M 碩士班 | 310203 | 國際政治研究所 | 84.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | N 職 | M 碩士班 | 449999 | 理學院碩士在職專班 | 77.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | N 職 | M 碩士班 | 310104 | 產業經濟研究所 | 63.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | N 職 | M 碩士班 | 311025 | 客家語文暨社會科學學系客家研究碩士在職專班 | 73.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | N 職 | M 碩士班 | 340201 | 會計研究所企業資源規劃會計碩士在職專班 | 52.63 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | N 職 | M 碩士班 | 349939 | 管理學院高階主管企管碩士班 | 77.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | N 職 | M 碩士班 | 310101 | 經濟學研究所 | 84.21 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0009 國立中山大學 | N 職 | M 碩士班 | 310816 | 社會科學院EMPP | 80.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言