106年教育資訊文章選集
第 5 / 5 頁 | 此查詢範圍總共有 99 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 第一頁 上一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | N 職 | M 碩士班 | 340501 | 財務金融學系 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | N 職 | M 碩士班 | 349925 | 傳播管理學系 | 36.84 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1016 銘傳大學 | N 職 | M 碩士班 | 220312 | 應用英語學系 | 30.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1016 銘傳大學 | N 職 | M 碩士班 | 340201 | 會計學系 | 5.88 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1016 銘傳大學 | N 職 | M 碩士班 | 340501 | 財務金融學系 | 42.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | N 職 | M 碩士班 | 220806 | 宗教文化與組織管理學系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1021 真理大學 | N 職 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1022 大同大學 | N 職 | M 碩士班 | 520126 | 通訊工程研究所 | 26.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1022 大同大學 | N 職 | M 碩士班 | 520201 | 機械工程學系 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1022 大同大學 | N 職 | M 碩士班 | 521101 | 生物工程學系 | 35.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1027 慈濟大學 | N 職 | M 碩士班 | 140101 | 教育研究所中等學校教師在職進修教學碩士學位班 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1029 中山醫學大學 | N 職 | M 碩士班 | 720507 | 營養學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | N 職 | M 碩士班 | 220501 | 翻譯學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | N 職 | M 碩士班 | 340901 | 醫務管理學系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1033 長榮大學 | N 職 | M 碩士班 | 580304 | 土地管理與開發學系 | 41.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1039 玄奘大學 | N 職 | M 碩士班 | 340301 | 企業管理學系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1048 亞洲大學 | N 職 | M 碩士班 | 340905 | 健康產業管理學系 | 48.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1050 佛光大學 | N 職 | M 碩士班 | 220213 | 中國文學與應用學系 | 13.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1079 康寧大學 | N 職 | M 碩士班 | 220303 | 應用外語學系 | 10.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言