106年教育資訊文章選集
第 1 / 8 頁 | 此查詢範圍總共有 160 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 下一頁 最後一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 140101 | 教育研究所 | 45.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 220341 | 日本語言文化學系 | 37.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 230303 | 工業設計學系 | 13.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 310804 | 行政管理暨政策學系 | 46.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 440101 | 化學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 580203 | 景觀學系 | 45.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1001 東海大學 | D 日 | M 碩士班 | 620601 | 食品科學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 229911 | 跨文化研究所語言學碩士班 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 230136 | 品牌與時尚經營管理碩士學位學程 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 340310 | 國際經營管理碩士學位學程 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 460101 | 數學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1002 輔仁大學 | D 日 | M 碩士班 | 520101 | 電機工程學系 | 44.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 220309 | 英文學系 | 30.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 220901 | 歷史學系 | 40.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 310301 | 社會學系 | 36.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 310710 | 德國文化學系 | 44.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 420401 | 微生物學系 | 41.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1003 東吳大學 | D 日 | M 碩士班 | 440101 | 化學系 | 44.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | M 碩士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 48.65 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 私立 | 1004 中原大學 | D 日 | M 碩士班 | 520301 | 土木工程學系 | 34.48 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言