106年教育資訊文章選集
第 1 / 4 頁 | 此查詢範圍總共有 76 筆資料,如欲進一步瞭解所涉及之學科定義 請按此 | 下一頁 最後一頁 單位:% |
|
學年度 | 學校
類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生
註冊率 | 系所招生
特色說明 | 招生特色
說明資訊網 | 備註 |
105 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | M 碩士班 | 220333 | 斯拉夫語文學系 | 12.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | M 碩士班 | 220701 | 語言學研究所 | 30.77 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | M 碩士班 | 310112 | 應用經濟與社會發展英語碩士學位學程 | 45.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | M 碩士班 | 310401 | 民族學系 | 36.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | M 碩士班 | 310728 | 亞太研究英語碩士學位學程 | 21.74 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | M 碩士班 | 310909 | 國際研究英語碩士學位學程 | 28.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0001 國立政治大學 | D 日 | M 碩士班 | 440302 | 應用物理研究所 | 13.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | M 碩士班 | 220901 | 歷史研究所 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | M 碩士班 | 229916 | 亞際文化研究國際碩士學位學程(台灣聯合大學系統) | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0002 國立清華大學 | D 日 | M 碩士班 | 529928 | 全球營運管理碩士雙聯學位學程 | 20.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0003 國立臺灣大學 | D 日 | M 碩士班 | 210501 | 戲劇學系 | 12.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0004 國立臺灣師範大學 | D 日 | M 碩士班 | 440201 | 地球科學系 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0005 國立成功大學 | D 日 | M 碩士班 | 220201 | 中國文學系中國文學碩士班 | 38.46 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 440301 | 物理學系生物物理學碩士班 | 0 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 460102 | 應用數學系計算科學碩士班 | 42.86 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0006 國立中興大學 | D 日 | M 碩士班 | 620109 | 國際農學碩士學位學程 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | M 碩士班 | 220301 | 外國語文學系外國文學與語言學碩士班 | 36.84 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0007 國立交通大學 | D 日 | M 碩士班 | 440107 | 跨領域分子科學國際碩士學位學程 | 50.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 220310 | 英美語文學系 | 30.77 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
105 | 一般 | 公立 | 0008 國立中央大學 | D 日 | M 碩士班 | 440301 | 物理學系生物物理碩士班 | 33.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
|
|
© 2014-2016 All Rights Reserved.
教育部統計處
若對各校新生註冊率有任何疑問,請洽詢各校聯絡窗口 一般大學(
XLS‧
ODF)、技專校院(
XLS‧
ODF)
若查詢或操作上有任何問題請逕洽聯絡電話:(02)7736-5747、5749、5753、5755、5756、6370、6372、6379
沒有留言:
張貼留言